在Row One上创建账户和活动页面完全免费。仅对付费订单收取费用,且价格因货币和支付方式而异。
免费活动定价:
当人们注册免费活动时,绝对不收取任何服务费。Row One 对免费活动完全免费。
付费活动定价:
Row One 对所有付费订单收取每张票的服务费(由买家承担)。
如果您使用我们的支付处理器 Row One Payments 处理活动支付,还将收取支付处理费。
买家预订费用(可能变更):
票价: | 买家预订费(新加坡元): |
低于 $50 新加坡元 | $2 新加坡元 |
$50 至 $99.99 新加坡元 | $3 新加坡元 |
$100 至 $299.99 新加坡元 | $4 新加坡元 |
$300 新加坡元及以上 | $5 新加坡元 |
票价: | 买家预订费(美元): |
低于 $50 美元 | $2 美元 |
$50 至 $99.99 美元 | $4 美元 |
$100 至 $299.99 美元 | $6 美元 |
$300 美元及以上 | $8 美元 |
票价: | 买家预订费(马币): |
低于 RM 100 | RM 10 |
RM 100 至 RM 299 | RM 15 |
RM 300 至 RM 599 | RM 20 |
RM 600 及以上 | RM 25 |
票价: | 买家预订费(印尼盾): |
低于120,000印尼盾 | 115,000 印尼盾 |
120,000至499,999印尼盾 | 27,000 印尼盾 |
500,000至899,999印尼盾 | 32,000 印尼盾 |
900,000印尼盾及以上 | 40,000 印尼盾 |
组织者(卖家)支付处理费用 - 包括信用卡手续费(可能变更):
货币: | 支付处理费: |
新加坡元(SGD) | 3.5% |
美国美元(USD) | 4.5% |
马来西亚林吉特(MYR) | 4% |
印度尼西亚盾(IDR) | 2.5% |